產(chǎn)品中心(xīn)
當(dāng)前(qián)位(wèi)置:首頁(yè)
產(chǎn)品(pǐn)中心(xīn)
光(guāng)譜(pǔ)相關
光源
美國-Spectro UV紫外(wài)手電(diàn)筒(tǒng)




產品型號(hào):
更新時間(jiān):2025-12-16
廠(chǎng)商性質(zhì):代(dài)理(lǐ)商
訪問量(liáng):459
服務熱綫(xiàn)(同微(wēi)信(xìn))
產品(pǐn)分(fēn)類
美國-Spectro UV紫外手(shǒu)電筒

OPTIMAX | Clarity | OPTI-LUX | Nano |
主要(yào)賣點 (OPTIMAX) | 主(zhǔ)要賣(mài)點 (Clarity): | 主要(yào)賣(mài)點 (OPTI-LUX): | 主要賣(mài)點 (Nano): |
超(chāo)高(gāo)強(qiáng)度 | 無綫感應(yīng)充(chōng)電 | 高(gāo)性(xìng)能,緊湊 | 寬(kuān)強(qiáng)度範(fàn)圍 |
穩定(dìng)器技術 | IP68 防(fáng)水(shuǐ)等級 | 雙(shuāng)濾(lǜ)光片(piàn)選項 | 經濟實惠(huì)的價格(gé) |
IP-68 防水(shuǐ) | 9 小時運(yùn)行時間(jiān) | 精確光束(shù)模(mó)式 | 多(duō)種(zhǒng)電源(yuán)選(xuǎn)項(xiàng) |
即(jí)時開/關(guān) | 超(chāo)輕(qīng)量設計 | 4 小時運行時間(jiān) | 緊(jǐn)湊輕便 |
美國-Spectro UV紫外手(shǒu)電(diàn)筒選型(xíng)表(biǎo)
產品型號 | ASTM E3022 | ISO 3059 | 標(biāo)稱穩(wěn)態(tài) UV-A 強度(dù) 距(jù)離 (38 cm) | UV-A 覆蓋範圍(wéi) (距(jù)離 38 cm) *低(dī) 1,200 µW/cm² | 電(diàn)源 | 運行 時間 | 白光 | 應用(yòng)領域(yù) |
OPTIMAX 係(xì)列(liè) | ||||||||
OPX-365 | 18,000 µW/cm² | 3 英寸 (7.6 cm) Ø | 交(jiāo)直流(liú) (鎳氫電池) | 1.5小(xiǎo)時 | Y | 學(xué)術(shù),無損(sǔn)檢(jiǎn)測(cè),汙(wū)染(rǎn)物檢(jiǎn)測(cè),固(gù)化 | ||
Clarity 係(xì)列 | ||||||||
SPN-CLR365-HC | X | 6,500 µW/cm² | 3.25 英(yīng)寸 (8.3 cm) Ø | 交直流 (鋰離(lí)子(zǐ)電池) | 9小(xiǎo)時 | N | 航空航天(tiān),工業,無損(sǔn)檢(jiǎn)測(cè) | |
SPN-CLR-BHA | X | 6,500 µW/cm² | 3.25 英寸(cùn) (8.3 cm) Ø | 鹼性電池(chí) | 9小(xiǎo)時(shí) | N | 航空航天,工(gōng)業(yè),無(wú)損(sǔn)檢測 | |
SPN-CLR365-SC | X | X | 4,500 µW/cm² | 4 英寸(cùn) (10.2 cm) Ø | 交直流(liú) (鋰離(lí)子電池(chí)) | 9小時 | N | 航(háng)空航(háng)天,工業(yè),無損檢測 |
SPN-CLR-BA | X | X | 4,500 µW/cm² | 4 英寸(cùn) (10.2 cm) Ø | 鹼(jiǎn)性電(diàn)池(chí) | 9小時(shí) | N | 航(háng)空航(háng)天(tiān),工(gōng)業,無(wú)損(sǔn)檢(jiǎn)測(cè) |
OPTI-LUX 係(xì)列(liè) | ||||||||
OLX-365 | 10,000 µW/cm² | 2.25 英(yīng)寸 (5.7 cm) Ø | 交直流 (鋰離子電(diàn)池) | 4小時 | N | 學術(shù),無損檢測(cè),汙染物(wù)檢測,固化(huà) | ||
OLX-365B | 10,000 µW/cm² | 2 英寸(cùn) (5 cm) Ø | 交(jiāo)直(zhí)流(liú) (鋰離子(zǐ)電池) | 4小(xiǎo)時 | N | 學術,無(wú)損(sǔn)檢測(cè),汙染物檢測(cè),固化 | ||
OLX-365FL | 4,500 µW/cm² | 3 英寸 (7.6 cm) Ø | 交直流 (鋰離子(zǐ)電池) | 4小時 | N | 學(xué)術,無(wú)損(sǔn)檢測,汙(wū)染物檢測(cè),固化 | ||
OLX-365BFL | 4,500 µW/cm² | 3 英寸 (7.6 cm) Ø | 交直流 (鋰離(lí)子(zǐ)電(diàn)池) | 4小(xiǎo)時 | N | 學(xué)術,無(wú)損(sǔn)檢測(cè),汙染(rǎn)物(wù)檢(jiǎn)測(cè),固化 | ||
Nano 365 係(xì)列 | ||||||||
IDX-350 | 8,000 µW/cm² | 6 英寸 (15.24 cm) Ø | 交直(zhí)流 (鋰離(lí)子(zǐ)電(diàn)池(chí)) | 2.5小(xiǎo)時 | N | 學術(shù),工業,無損(sǔn)檢測 | ||
IDX-400 | 15,000 µW/cm² | 4.3 英寸 (11 cm) Ø | 交直流(liú) (鋰離子電(diàn)池) | 5小時 | N | 學術,工(gōng)業,無損檢(jiǎn)測 | ||
IDX-500 | X | 33,000 µW/cm² | 3.9 英寸 (10 cm) Ø | 交直流 (鋰離子電(diàn)池) | 3 小(xiǎo)時(shí) | N | 學術,工業(yè),無損檢(jiǎn)測 | |
IDX-550 | X | 9,000 µW/cm² | 5.1 英寸 (13 cm) Ø | 交(jiāo)直流(liú) (鋰離(lí)子電池(chí)) | 2.5 小(xiǎo)時(shí) | N | 學術(shù),工(gōng)業,無(wú)損檢測 | |
上(shàng)一個(gè):紫外(wài)輻射(shè)計/紫外(wài)光度計(jì)
返回列(liè)表(biǎo)
關(guān)於(yú)我們(mén)
公(gōng)司(sī)簡介 企業(yè)文(wén)化 榮譽資質產品分類
光(guāng)譜相關 影像(xiàng)采(cǎi)集 激光(guāng)與量(liáng)測(cè)新(xīn)聞文(wén)章(zhāng)
新(xīn)聞(wén)中心 技(jì)術文章 資料下載聯係(xì)我們(mén)
聯(lián)係(xì)方式 在綫留言 地(dì)圖導(dǎo)航(háng)(同微信)
(全國服(fú)務熱綫)北(běi)京市懷(huái)柔區雁棲經(jīng)濟(jì)開發區興科東大街11號院7號樓南端三(sān)層(céng)
關注公眾號
Copyright © 2026先(xiān)鋒科(kē)技(香(xiāng)港)股(gǔ)份有(yǒu)限公司 All Rights Reserved 工(gōng)信部(bù)備案號:
技術支持(chí): sitemap.xml