產(chǎn)品(pǐn)中心



產品型號:
更新時(shí)間(jiān):2025-12-12
廠商性(xìng)質:代理商(shāng)
訪問(wèn)量(liáng):486
服(fú)務熱(rè)綫(同(tóng)微(wēi)信)
產品(pǐn)分(fēn)類(lèi)
Spectra UV介紹-紫外輻(fú)射計/紫外光(guāng)度計
Spectro-UV的(dí)使(shǐ)命(mìng)簡(jiǎn)單而(ér)重(zhòng)要:通(tōng)過(guò)行(háng)業領*的紫外(wài)綫(xiàn)(UV)產(chǎn)品讓世(shì)界變(biàn)得(dé)更(gēng)安全(quán)。
無(wú)論是(shì)無損檢測(cè) (NDT),實(shí)驗室和(hé)生命(mìng)科(kē)學,法(fǎ)醫(yī)調查(chá)還是(shì)航空(kōng)航天(tiān)應用(yòng),Spectra-UV的高質(zhì)量(liáng)紫外綫(xiàn)技術(shù)都為(wéi)廣泛(fàn)的關(guān)鍵行業樹立(lì)了標(biāo)準(zhǔn)。
從開(kāi)發(fā)確(què)保飛機安全(quán)的紫外綫檢查(chá)燈(dēng),到(dào)創(chuàng)建(jiàn)幫助解(jiě)決(jué)復雜案件(jiàn)的法醫工具,我們的工作(zuò)涉(shè)及(jí)現代(dài)生(shēng)活(huó)的(dí)無(wú)數方麵(miàn)。Spectro-UV致(zhì)力於為(wéi)客(kè)戶提供不僅具有(yǒu)創(chuàng)新(xīn)性(xìng),而(ér)且(qiě)按照(zhào)*高質(zhì)量和可(kě)靠性(xìng)標(biāo)準製造的產(chǎn)品(pǐn)。
Spectro-UV可(kě)以提(tí)供如(rú)下紫外產品(pǐn)——紫外(wài)輻射計/紫(zǐ)外(wài)光度計(jì)
主要(yào)賣點 (AccuMAX):
NIST 可(kě)溯源(yuán)校(xiào)準
±5% 精(jīng)度(dù)保(bǎo)證
多語(yǔ)言支(zhī)持
黃金標準(zhǔn)

AccuMAX
主要賣(mài)點(diǎn) (AccuELITE):
24+ 小時電(diàn)池壽命
±5% 精度(dù)保(bǎo)證
多語言支(zhī)持
5-10Hz 閃電(diàn)般快(kuài)速響(xiǎng)應

AccuELITE
主要賣(mài)點 (AccuPRO):
NIST 可溯源校準
可充電
多語言(yán)支(zhī)持
±5% 精度(dù)保證

AccuPRO
輻(fú)射計(jì)/光(guāng)度計(jì)選型(xíng)表
產(chǎn)品型號 | ASTM E3022 | ASTM E2297 | 輻照度範(fàn)圍-UV-A傳感器(qì) | 輻(fú)照度(dù)範圍(wéi)-可見(jiàn)光(guāng)傳感器 | 電源 | 整(zhěng)體精(jīng)度 | 應(yīng)用(yòng)領(lǐng)域 |
AccuMAX™ | |||||||
XRP-3000A | X | X | 0-100 mW/cm² | 0-5,300 lux (0-500 fc) | 2節9V鹼(jiǎn)性電池 | <±5%(參(cān)照NIST標準(zhǔn)) | 航空航天(tiān),無損檢測,檢測,實驗(yàn)室(shì) |
XRP-3000 | 0-100 mW/cm² | 0-5,300 lux (0-500 fc) | 2節9V鹼性電池 | <±5%(參(cān)照(zhào)NIST標(biāo)準(zhǔn)) | 航(háng)空航(háng)天,無損(sǔn)檢(jiǎn)測,檢測(cè),實驗室 | ||
XR-1000 | 0-100 mW/cm² | 0-5,300 lux (0-500 fc) | 2節9V鹼性電(diàn)池 | <±5%(參(cān)照(zhào)NIST標準) | 航(háng)空(kōng)航天(tiān),無(wú)損檢測(cè),檢測,實(shí)驗室(shì) | ||
XDS-1000 | 365 nm UV | 555 nm Visible | 2節9V鹼性電池 | <±5%(參照NIST標(biāo)準) | 航空航天(tiān),無(wú)損檢(jiǎn)測,檢測,實驗室(shì) | ||
XDS-1000A | X | X | 365 nm UV | 555 nm Visible | 2節(jié)9V鹼性(xìng)電池(chí) | <±5%(參照NIST標準(zhǔn)) | 航(háng)空航(háng)天(tiān),無(wú)損檢測,檢(jiǎn)測,實驗(yàn)室(shì) |
XS-555/L | — | 555 nm 亮度(dù) | — | — | 航空(kōng)航天,無損檢測,檢(jiǎn)測,實(shí)驗(yàn)室 | ||
XS-555/I | — | 555 nm 照度 | — | — | 航(háng)空航天(tiān),無損檢測,檢(jiǎn)測,實驗(yàn)室 | ||
XS-254 | 230至280nm | UV-C | — | — | 航(háng)空(kōng)航(háng)天,無(wú)損(sǔn)檢測(cè),檢測,實(shí)驗(yàn)室(shì) | ||
XS-300 | 280至320nm | UV-B | — | — | 航(háng)空航(háng)天,無(wú)損檢(jiǎn)測(cè),檢測,實驗(yàn)室(shì) | ||
XS-365 | 320至(zhì)420nm | UV-A | — | — | 航(háng)空航(háng)天,無損檢測,檢測,實(shí)驗(yàn)室 | ||
XS-450 | 420至480nm | 膽*素(sù) | — | — | 航空航天,無損(sǔn)檢測,檢測,實驗室 | ||
AcquELITE™ | |||||||
XP-3000 | X | X | 0-100 mW/cm2 | 0-5,382 lux (0-500 fc) | 4 個可(kě)充電(diàn)的(dí)AAA電(diàn)池(chí) | <±5% (參照(zhào)NIST標準) | 航(háng)空(kōng)航天,無損檢測(cè),檢測,實驗室 |
AcquPRO™ | |||||||
XP-2000 | 0-100 mW/cm2 | 0-5,382 lux (0-500 fc) | 4 個(gè)可充電(diàn)的(dí)AAA電池 | <±5% (參照NIST標準) | 航(háng)空(kōng)航天,無(wú)損(sǔn)檢測(cè),檢測(cè),實驗室 | ||
XP-2000A | X | X | 0-100 mW/cm2 | 0-5,382 lux (0-500 fc) | 4個可(kě)充電的(dí)AAA電池(chí) | <±5% (參(cān)照NIST標(biāo)準(zhǔn)) | 航空航天(tiān),無(wú)損檢(jiǎn)測,檢(jiǎn)測(cè),實驗室(shì) |
XP-4000 | 0-100 mW/cm2 | 0-5,382 lux (0-500 fc) | 4個可充電(diàn)的AAA電(diàn)池(chí) | <±5% (參照NIST標準(zhǔn)) | 航空航天,無損檢測,檢(jiǎn)測,實(shí)驗室 | ||
更(gēng)多紫外燈(dēng)相關(guān)標準(zhǔn)列表(biǎo)
UV-A 燈的(dí)技術(shù)規格(gé) |
|
|
|
|
|
參數(shù) | ASTM E3022-18 | ISO 3059:2012 | RRES 90061:2014 | AITM6-1001 Issue 15 | UV-A 檢測要求(qiú) |
波長(cháng) (nm) | 360 到 370 | 365 ± 5 | 365 ± 5 | 365 ± 5 | 365 峰(fēng)值(zhí) |
半高寬 (FHWM) (nm) | ≤ 15 | ≤ 30 | ≤ 20 @ 50% 輸出(chū)功(gōng)率 ≤ 30 @ 10% 輸出(chū)功(gōng)率 | 符(fú)合 ASTM E3022 | N/A |
強(qiáng)度 (μW/cm2) (距(jù)離38 cm) | ≥ 2,000 | 最小值(zhí): 1,000 *大值: 5,000 | 最(zuì)小值(zhí): 1,200 *大值: 5,000 | 最小值: 1,200 *大值: 5,000 | 最小值: 1,000 *大值: 5,000 |
光束(shù)輪廓(kuò) | ≥5英寸@≥1,000μW/cm2 | N/A | 均匀照射(shè) | 符合(hé) ASTM E3022 | 高(gāo)均(jūn)匀(yún)度 |
可見光(guāng)發射(shè) & 環境可見光(guāng) | ≤ 21.5 lux | ≤ 20 lux | ≤ 5 lux (最(zuì)小(xiǎo)工作(zuò)距離) ≤ 20 lux (*大工作距(jù)離) | 符合(hé) ASTM E3022 | ≤ 20 lux |
電(diàn)子控製 電(diàn)流紋波: 電池(chí)關閉: 溫(wēn)度關閉(bì): | 紋(wén)波(bō) < 5% 強(qiáng)度(dù) < 1,000 N/A | N/A | 紋波 < 6% 電流下降 > 3% 過(guò)溫(wēn)條(tiáo)件 | 符合(hé) ASTM E3022 | 熱管(guǎn)理 EMC |
報(bào)告 | 每(měi)台燈 + 燈型號 | N/A | 單元(yuán)測試(shì) 驗(yàn)證報(bào)告 | 符合(hé) ASTM E3022 | 符(fú)合(hé) ASTM E3022 |
關於(yú)我們
公(gōng)司簡(jiǎn)介 企(qǐ)業(yè)文化 榮(róng)譽(yù)資質產品分(fēn)類
光譜(pǔ)相(xiāng)關 影像采集 激光與(yǔ)量測新聞文章(zhāng)
新聞中(zhōng)心 技術文章 資料(liào)下(xià)載聯係我們(mén)
聯係方式 在(zài)綫留言 地圖(tú)導(dǎo)航(同微(wēi)信)
(全(quán)國服務熱(rè)綫)北(běi)京(jīng)市懷柔區(qū)雁(yàn)棲(qī)經濟(jì)開發(fā)區(qū)興科(kē)東大街11號院(yuàn)7號樓南(nán)端三層
關注公(gōng)眾(zhòng)號
Copyright © 2026先鋒(fēng)科技(香(xiāng)港(gǎng))股(gǔ)份有(yǒu)限(xiàn)公(gōng)司 All Rights Reserved 工信部(bù)備(bèi)案號:
技術(shù)支(zhī)持: sitemap.xml