產(chǎn)品中心(xīn)
當前(qián)位(wèi)置(zhì):首(shǒu)頁
產品中(zhōng)心(xīn)
光譜相關
光(guāng)源(yuán)
EAGLE EYE頭(tóu)戴紫(zǐ)外燈(dēng)

產(chǎn)品型號(hào):
更新時間:2025-12-17
廠(chǎng)商性質:代(dài)理(lǐ)商(shāng)
訪(fǎng)問量(liáng):465
服(fú)務(wù)熱(rè)綫(同(tóng)微信)
產品(pǐn)分類(lèi)
EAGLE EYE頭戴紫(zǐ)外燈
主(zhǔ)要賣點(diǎn):
· 長效 UV-A 透(tòu)鏡,降(jiàng)低(dī)老(lǎo)化速(sù)率
· 雙模式多功能(néng) - 瞬間切換(huàn)高(gāo)強(qiáng)度 UV-A 和(hé)亮(liàng)白光 (EagleEye II)
· 解放(fàng)雙手(shǒu)

EAGLE EYE頭戴式(shì)紫外燈選型表
產品(pǐn)型(xíng)號 | ASTM E3022 | AIRBUS AITM6 | 標(biāo)稱(chēng)穩(wěn)態(tài)UV-A強度(dù) (距(jù)離(lí)38 cm) | UV-A 覆蓋(gài)範圍 (距離(lí) 38 cm) *低 1,200 µW/cm² | 電源(yuán) | 光源 | 運行(háng)時間 | 白(bái)光 | 應用(yòng)領域 |
EagleEye™ 係(xì)列(liè) | |||||||||
EEX-1000 | 15,000 µW/cm² | 4.5英(yīng)寸 (11.4cm) | 一(yī)塊 3.7V, 3000 mAh 鋰(lǐ)離(lí)子(zǐ)電(diàn)池 (可充電) | UV-A (365 nm) | 5 小時(shí)連續 | N | 無損檢測(cè),航(háng)空(kōng)航(háng)天,工(gōng)業 | ||
EK-3000 | X | X | 4,500 µW/cm² | 5.5 英寸(cùn) (14 cm) | 一塊(kuài) 3.7V 2200 mA/Hr 鋰(lǐ)離子電池(chí) (可充(chōng)電(diàn)) | 2 顆 UV-A LED & 3 顆(kē)白(bái)光(guāng) LED | 75 分鐘連(lián)續 | Y | 無(wú)損(sǔn)檢(jiǎn)測(cè),航(háng)空航(háng)天(tiān),工(gōng)業 |
更多(duō)紫(zǐ)外(wài)燈相(xiāng)關(guān)標準列表
UV-A 燈(dēng)的技術(shù)規(guī)格(gé) | |||||
參(cān)數 | ASTM E3022-18 | ISO 3059:2012 | RRES 90061:2014 | AITM6-1001 Issue 15 | UV-A 檢測要求 |
波長 (nm) | 360 到(dào) 370 | 365 ± 5 | 365 ± 5 | 365 ± 5 | 365 峰(fēng)值 |
半高寬 (FHWM) (nm) | ≤ 15 | ≤ 30 | ≤ 20 @ 50% 輸出功(gōng)率 ≤ 30 @ 10% 輸出功率 | 符合 ASTM E3022 | N/A |
強度(dù) (μW/cm2) (距離(lí)38 cm) | ≥ 2,000 | 最(zuì)小值: 1,000 *大(dà)值(zhí): 5,000 | 最(zuì)小值: 1,200 *大(dà)值(zhí): 5,000 | 最(zuì)小(xiǎo)值(zhí): 1,200 *大值(zhí): 5,000 | 最(zuì)小(xiǎo)值: 1,000 *大值: 5,000 |
光束(shù)輪廓 | ≥5英(yīng)寸(cùn)@≥1,000μW/cm2 | N/A | 均(jūn)匀照(zhào)射 | 符(fú)合 ASTM E3022 | 高均(jūn)匀(yún)度(dù) |
可見(jiàn)光發射 & 環境可見光(guāng) | ≤ 21.5 lux | ≤ 20 lux | ≤ 5 lux (最(zuì)小(xiǎo)工作距(jù)離(lí)) ≤ 20 lux (*大工(gōng)作(zuò)距離(lí)) | 符(fú)合(hé) ASTM E3022 | ≤ 20 lux |
電(diàn)子控(kòng)製(zhì) 電流(liú)紋(wén)波(bō): 電(diàn)池關閉: 溫(wēn)度關(guān)閉: | 紋波 < 5% 強(qiáng)度 < 1,000 N/A | N/A | 紋波 < 6% 電流(liú)下降 > 3% 過溫(wēn)條件 | 符合 ASTM E3022 | 熱管理(lǐ) EMC |
報告(gào) | 每(měi)台(tái)燈 + 燈型號 | N/A | 單(dān)元(yuán)測(cè)試 驗證報(bào)告(gào) | 符(fú)合 ASTM E3022 | 符合 ASTM E3022 |
關(guān)於我們
公(gōng)司(sī)簡介 企(qǐ)業(yè)文化(huà) 榮譽資質產(chǎn)品(pǐn)分(fēn)類
光譜相關 影(yǐng)像(xiàng)采(cǎi)集 激光與量(liáng)測新聞文章
新聞中(zhōng)心 技術文(wén)章(zhāng) 資料下載聯係(xì)我(wǒ)們
聯係方式(shì) 在(zài)綫留言(yán) 地(dì)圖(tú)導航(同微信)
(全國服務熱綫)北京(jīng)市懷(huái)柔區雁棲經濟(jì)開發(fā)區(qū)興(xīng)科東大(dà)街11號(hào)院(yuàn)7號樓(lóu)南(nán)端(duān)三層
關(guān)注公眾號
Copyright © 2026先鋒科(kē)技(jì)(香港(gǎng))股份有(yǒu)限(xiàn)公司(sī) All Rights Reserved 工信(xìn)部備案號(hào):
技術支持: sitemap.xml