>
技術文章
當(dāng)前(qián)位置:首(shǒu)頁(yè)
技術(shù)文(wén)章
痕量(liáng)氣體檢測(cè)-TDLAS型氣(qì)體分(fēn)析(xī)儀(yí)解決(jué)方(fāng)案
更新時間(jiān):2022-08-03
點(diǎn)擊(jī)次數(shù):2815

| DFB中心(xīn)波(bō)長(cháng) | 主要應用 | DFB中心波長(cháng) | 主要應(yīng)用 |
| 760/761/763nm | 氧(yǎng)氣(O2)分析 | 1590nm | 硫化(huà)氫(H2S)氣(qì)體分析 |
| 852nm | CsD2銫原(yuán)子鐘(zhōng) | 1580/2330nm | 一(yī)氧化碳(tàn)(CO)氣(qì)體(tǐ)分(fēn)析 |
| 894nm | CsD1銫(sè)原子鐘(zhōng) | 1579nm | 一碳(tàn)二碳(CO/CO2)同(tóng)時分析(xī) |
| 1392/1877/2740nm | 水分子(H2O)分析 | 1654nm | 甲烷(CH4)氣(qì)體分(fēn)析 |
| 1064nm | Nd:YAG激(jī)光(guāng)器(qì)種子源(yuán) | 1742nm | 氯(lǜ)化氫(HCl)氣體分(fēn)析 |
| 1178nm | 大(dà)功(gōng)率光(guāng)纖激光器種(zhǒng)子源 | 1800nm/2650nm | 一(yī)氧化氮(NO)氣體分析 |
| 1273nm | 氟化氫(HF) 氣體分(fēn)析(xī) | 2004nm/2680nm | 二(èr)氧化碳(CO2)氣(qì)體分(fēn)析(xī) |
| 1341nm | 溴(xiù)化氫(HBr) 氣體(tǐ)分析 | 2257nm | 氧(yǎng)化二氮(dàn)(N2O)氣(qì)體分析(xī) |
| 1512nm | 氨氣(NH3)氣(qì)體分析(xī) | 3370nm | 丙(bǐng)烷(C3H8)氣體分析 |
| 1540nm | 氰化(huà)氫(HCN)氣體(tǐ)分(fēn)析(xī) |
![]() | ![]() |
| 截(jié)止(zhǐ)波(bō)長(cháng) | 可選(xuǎn)製(zhì)冷(lěng)方式 | 有(yǒu)效探(tàn)測麵(miàn)直徑(jìng) | 應用 | |
| J22 | 1.7um | 1-2級半(bàn)導(dǎo)體製冷(lěng) | 40um-5mm | 氣(qì)體分(fēn)析 |
| J23 | 1.9um,2.2um,2.4um,2.6um | 1-4級(jí)半導(dǎo)體(tǐ)製冷 | 250um-5mm | 氣體分(fēn)析 |
上(shàng)一(yī)個(gè):NDIR氣(qì)體檢(jiǎn)測的解決方案
返(fǎn)回列表
下(xià)一個:用半(bàn)導體(tǐ)膜(mó)厚測試(shì)儀(yí)來測量設(shè)備精密度(dù)是(shì)一種簡單(dān)又科學的方(fāng)法
關於(yú)我們
公司簡介 企業(yè)文化(huà) 榮(róng)譽資(zī)質產(chǎn)品(pǐn)分類(lèi)
光譜相(xiāng)關 影(yǐng)像(xiàng)采(cǎi)集 激光與量測新聞(wén)文章
新聞中心(xīn) 技術文(wén)章(zhāng) 資(zī)料(liào)下(xià)載聯係我(wǒ)們(mén)
聯係方式 在綫(xiàn)留言 地圖(tú)導(dǎo)航(háng)(同微(wēi)信)
(全(quán)國(guó)服務熱綫(xiàn))北(běi)京市(shì)懷(huái)柔區(qū)雁(yàn)棲經(jīng)濟開發區興(xīng)科東大街11號院7號樓南端三層
關注公眾號
Copyright © 2026先(xiān)鋒科技(香港)股(gǔ)份有限公司(sī) All Rights Reserved 工(gōng)信部備(bèi)案號:
技術支持: sitemap.xml